Concours des jardins
Nous organisons chaque année, un concours destiné à récompenser les jardiniers ayant particulèrement bien entretenu leur jardin.
4 types de prix sont attribués :
- Prix spécial du Jury
- Prix du fleurissement
- Prix d'encouragement destiné aux nouveaux membres
- Prix de la diversité biologique
Les récompenses sont remises lors de l'Assemblée Générale.
Les lauréats du concours depuis les débuts en 2002
Règlement du concours des jardins
Notre concours 2026
Le Jury est passé évaluer le travail des jardiniers le jeudi 6 août.
Lauréats 2026 du concours des jardins (par ordre alphabétique) :
PRIX SPÉCIAL DU JURY :
| ARMANSIN André | A81 | Galgenfeld |
| CARVIGAN Gilbert | A45 | Galgenfeld |
| DILLINGER Marie-Rose et BUCK Yves | D02 | Giessen |
| FRANTZ Joëlle | C04 | Ruchertsmatt |
| GEZEK Haydar | A125 | Galgenfeld |
| HALLÉ Micheline | A46A | Galgenfeld |
| KAUFFMANN Jean-Lucien | B68 | Galgenfeld |
| SCHAETTEL Annelyse et Pierre | B48 | Galgenfeld |
| SCHWOERTZIG Pascal et Raymond | A20A | Galgenfeld |
PRIX DU FLEURISSEMENT :
| BONNET Thomas | B79 | Galgenfeld |
| BUCK Christian | C19 | Ruchertsmatt |
| CAILLIEZ Nelly et BARRAUD Claire | B71A | Galgenfeld |
| GUIOULLIER Patrick | A126 | Galgenfeld |
| TASSIN Patrick et Éliane | A35 | Galgenfeld |
| WINTZ Catherine | A102 | Galgenfeld |
PRIX DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE :
| DIAWARA Priscille | C10 | Ruchertsmatt |
| DUFFAUT Claire | A21A | Ruchertsmatt |
| ROESCH Claude | E16 | Galgenfeld |
| WAGNER Théo | A20 | Galgenfeld |
| WITTMER Alice | B49 | Galgenfeld |
PRIX D'ENCOURAGEMENT DE L'AJOS :
| BUSSINGER Michelle | B57A | Galgenfeld |
| GEVORGYAN Karen | C01 | Ruchertsmatt |
| NAVEAU Jérôme | B61 | Galgenfeld |
| SCHOEPFF Jean-Jacques | B60 | Galgenfeld |
| SERBET Mehmet | A28 | Galgenfeld |


